| 区間 | 距離 | ランナーズ (市への登録順) |
実際のランナー | サッカー部 (市への登録順) |
実際のランナー | 出発バス(往く) |
出発バス(帰り) |
| 甲神ランナーズクラブ (市への登録名) |
(市への登録名) |
||||||
| 1 | 3.5 | 石井 | 村田 | 岡本 | 平木 | なし(開会式参加) | 10:00 1号車 |
| 2 | 2.2 | 武内 | 藤尾 | 村上 | 村上 | 8:45 1号車(開会式でない) | 10:15 3号車 |
| 3 | 1.8 | 田中 | 伊藤 | 荒木 | 杉原 | 8:45 3号車(開会式でない) | 10:20 5号車 |
| 4 | 2.3 | 高田 | 武内 | 児玉 | 荒木 | 8:45 5号車(開会式でない) | 10:40 1号車 |
| 5 | 2.0 | 藤尾 | 田中 | 吉永 | 吉永 | 9:15 1号車(開会式でない) | あるいて帰る |
| 6 | 3.6 | 小越 | 小越 | 平木 | 岡本 | なし・徒歩で(開会式参加)カブトガニ博物館へ | 10:50 7号車 |
| 7 | 3.7 | 村田 | 高田 | 杉原 | 児玉 | 開会式後 7号車(開会式参加) | なし |
| 補欠 | 石本 | だれでしたかね? |
コメント・1 自分の乗るバスが何号車かおぼえておこう。(往く時の)
2・当日は次の走者の上着の引継ぎを忘れないように。
3・一度自分のコースを車で確認すれば30秒、足で確認すれば1分早く走れますよ。
4・2区中間点付近ではえつこお嬢さまの声援があります、手を振ろう。
5・サッカー部の人は自分の登録チーム名(FC kohshin)を忘れないで。
2001年12月11日更新・2001年12月13日